Preise 2012
Sa-sa ist Ankunft und Abfahrt am Samstag. Fr-fr idem am Freitag. Alle Preise verstehen sich per Woche, inkl. der Mwst und Vollkaskoversicherung. Wochenende 70% von Wochepreis. Mittelwoche 50% des Wochepreises. Alle ehere Preise sind fällig. Druckfehler Vorbehalten. Preisen gelten bis� 31-12-2012.
Klik hier voor de Mietbedingungen.
Preise 2012
- Vermietet
- Mittelwoche Frei
- Wochenende Frei
| Datum | Frijte | Frisa | Freule | Freon | Flarde | Frija | Sabine | Foarut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aankomst/vertrek | vr-vr | za-za | za-za | za-za | za-za | vr-vr | za-za | vr-vr |
| � | � | � | � | � | � | � | � | |
| 31-03/07-04 | 1185 | 1080 | 975 | 825 | 785 | 785 | 700 | 565 |
| 07-04/14-04 | 1270 | 1150 | 1045 | 880 | 835 | 835 | 735 | 585 |
| 14-04/21-04 | 1310 | 1185 | 1080 | 945 | 895 | 895 | 770 | 610 |
| 21-04/28-04 | 1310 | 1290 | 1165 | 1015 | 975 | 975 | 795 | 700 |
| 28-04/05-05 | 1310 | 1290 | 1165 | 1015 | 975 | 975 | 795 | 700 |
| 05-05/12-05 | 1500 | 1360 | 1265 | 1125 | 1080 | 1080 | 895 | 740 |
| 12-05/19-05 | 1500 | 1360 | 1265 | 1125 | 1080 | 1080 | 870 | 740 |
| 19-05/26-05 | 1500 | 1360 | 1265 | 1125 | 1080 | 1080 | 870 | 740 |
| 26-05/02-06 | 1580 | 1420 | 1330 | 1200 | 1150 | 1150 | 960 | 780 |
| 02-06/09-06 | 1580 | 1420 | 1330 | 1200 | 1150 | 1150 | 960 | 780 |
| 09-06/16-06 | 1580 | 1420 | 1330 | 1200 | 1150 | 1150 | 960 | 780 |
| 16-06/23-06 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 23-06/30-06 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 30-06/07-07 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 07-07/14-07 | 1650 | 1495 | 1410 | 1885 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 14-07/21-07 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
|
21-07/28-07 |
1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 28-07/04-08 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 04-08/11-08 | 1650 | 1495 | 1410 | 1285 | 1235 | 1235 | 1030 | 845 |
| 11-08/18-08 | 1500 | 1375 | 1275 | 1125 | 1085 | 1085 | 960 | 765 |
| 18-08/25-08 | 1420 | 1290 | 1185 | 1075 | 1035 | 1035 | 870 | 730 |
| 25-08/01-09 | 1365 | 1240 | 1155 | 1045 | 1005 | 1005 | 810 | 640 |
| 01-09/08-09 | 1315 | 1185 | 1100 | 1010 | 955 | 955 | 785 | 610 |
| 08-09/15-09 | 1265 | 1155 | 1065 | 965 | 900 | 900 | 760 | 585 |
| 15-09/22-09 | 1195 | 1080 | 1025 | 870 | 835 | 825 | 730 | 565 |
| 22-09/29-09 | 1100 | 1005 | 935 | 840 | 785 | 785 | 660 | 540 |
| 29-09/06-10 | 1045 | 960 | 870 | 780 | 740 | 740 | 625 | 500 |
| 06-10/13-10 | 1045 | 960 | 870 | 780 | 740 | 730 | 625 | 500 |
| 13-10/20-10 | 1025 | 940 | 850 | 765 | 725 | 725 | 615 | 490 |
| 20-10/27-10 | 1025 | 940 | 850 | 765 | 725 | 725 | 615 | 490 |
- Vermietet
- Mittelwoche Frei
- Wochenende Frei
